CA$5,115
| Nominal output level- Line | 700 mV |
| Input sensitivity- Phono (MM) | 5mV, to nominal output level |
| Input sensitivity- Phono (MC Hi- Z) | 0,4 mV, to nominal output level |
| Input sensitivity- Phono (MC Lo- Z) | 0,3 mV, to nominal output level |
| Max. input signal- Phono (MM) | 120 mV |
| Gain- Phono (MM) | +43 dB |
| Gain- Phono (MC Hi- Z) | +65 dB |
| Gain- Phono (MC Lo- Z) | +68 dB |
| Frequency response- Phono (MM) | 20 Hz- 20kHz, (-0,5 dB) |
| Recommended MCcartridge internal impedance- Phono (MC Hi-Z) |
10- 40 Ohm |
| Recommended MCcartridge internal impedance- Phono (MC Lo-Z) |
2- 10 Ohm |
| Signal-to-noise ratio- Phono (MM) | > 70dB(with tube cover) |
| Number of input ports | 2 PHONOlevel input |
| Number of output ports | 1 unbalanced line level output (LINE) |
| Tubes required | 4 x6SL7GT |
| Weight | 8 kg |
| Dimensions | 24 x 34x16cm |